>>закрыть окно

 

Размер платы за тепловую энергию в домах с ОДПУ
определенной исходя из показаний коллективных (общедомовых) ПУ,
установленных в многоквартирном доме.

Адрес Кол-во
потребленных
Гкал за год
Площадь
квартир
дома 2011
Выставлено по
данным ЖК
TO-1      
ул. Горького, д. 33 394,358 3713,5 537703,18
ул. Горького, д. 33-а 1712,041 14370,2 2334350,103
ул. Подлесная, д. 2 1976,607 19435,7 2695083,421
ТО-2      
ул. Карла Маркса, д. 25 729,011 4639 993999,22
ул. Октябрьская, д. 3 295,084 2511,5 402344,239
ул. Циолковского, д. 2-а 1467,972 12736,2 2001564,542
ул. Циолковского, д. 6/12 230,524 1135,6 314317,693
ул. Циолковского, д. 15/14 621,554 3898,96 847483,236
ул. Ленина, д. 3 182,617 1327,21 248996,489
ул. Ленина, д. 3-а 1515,9 321,484 383790,13
ТО-3      
ул. Горького, д. 12 1993,111 16614,1 2717586,32
ул. Горького, д. 16 к.1 459,342 3564,6 626307,746
ул. Горького, д. 43-а 741,99 6200,8 1011695,637
ул. Горького, д. 45 1015,098 10504,6 1384075,975
ул. Исаева, д. 3-а 734,193 5357,1 1001065,313
ул. Исаева, д. 7 1573,087 14590,6 2144887,955
ул. Исаева, д. 9 416,364 2696,2 567708,142
ул. Исаева, д. 12/2 819,126 5907,6 1116869,994
пр-кт Королева, д. 28-а 1086,086 9684,40 1480867,43
пр-кт Космонавтов, д. 1 872,234 5245,5 1189281,928
пр-кт Космонавтов, д. 1-б 1129,304 10523,2 1539795,011
пр-кт Космонавтов, д. 2 1829,47 13619,9 2494464,062
пр-кт Космонавтов, д. 2-а 863,2 6548,8 1176964,592
пр-кт Космонавтов, д. 2-б 1083,626 8321,8 1477513,217
пр-кт Космонавтов, д. 3 960,008 6294,08 1308961,182
пр-кт Космонавтов, д. 4 609,152 4372,2 830572,663
пр-кт Космонавтов, д. 4-а 590,601 4366,2 805278,563
пр-кт Космонавтов, д. 5 900,99 6333,5 1228490,902
пр-кт Космонавтов, д. 9 1112,475 9180,5 1516848,203
пр-кт Космонавтов, д. 27 2065,991 18043,2 2816958,71
пр-кт Космонавтов, д. 27-а 1215,246 10863,1 1656975,546
ул. Полевая, д. 84 555,055 3949,9 756811,954
ТО-4      
ул. Пионерская, д. 12а-1 240,089 2052,88 327358,758
ул. Пионерская, д. 12а-2 398,584 2906 543465,561
ул. Пионерская, д. 12а-3 370,723 3237 505476,825
ул. Пионерская, д. 12а-4 416,674 3817,8 568130,834
ул. Пионерская, д. 12а-5 422,434 3857,9 575984,156
ул. Богомолова, д. 6 604,127 3387,1 823721,248
ТО-5      
ул. Грабина, д. 14 286,719 2400 390938,891
ул. Комсомольская, д. 3 282,147 2918,5 384704,609
ул. Комсомольская, д. 4 296,008 2892,3 403603,852
ул. Комсомольская, д. 5 227,954 2300,6 310813,015
ул. Комсомольская, д. 6 221,602 2205,8 302152,729
ул. Первомайская, д. 7-а к1 274,298 1884 374002,686
ул. Первомайская, д. 7-а к2 322,841 2093,2 440191,101
ТО-6      
пр-кт Королева, д. 18/6 1500,174 12298,08 2045472,84
пр-кт Королева, д.11 1053,769 10338,6 1436803,365
ТО-8      
ул. Тарасовская, д. 3 410,97 3825,68 560353,503